Firma Matusiak w miejscowości Chojne jest dostawcą złomu do wielu hut i odlewni.
Przedmiotem skupu jest wszelkiego rodzaju złom stalowy, wsadowy, niewsadowy, złom żeliwa oraz złom metali kolorowych.
W ramach współpracy zapewniamy naszym kontrahentom kompleksową obsługę w zakresie załadunku oraz transportu odbieranego złomu.
Gwarantujemy również dogodne formy płatności gotówką lub szybkie przelewy.
Cennik skupu złomu na dzień 19.02.2021
Co skupujemy? | |
---|---|
Żelazo i stal | Cena / kg |
Złom cienki | 0,85 |
Złom gruby | 0,95 |
Żeliwo białe – żeliwo maszynowe | 0,95-1,00 |
Złom stalowy >10 mm | 1,00 |
Wióry stalowe | 0,55-0,65 |
Złom komunalny – puszki, kapsle, itp. | 0,35 |
Stal kwasoodporna | 4,00 |
Stal kwasoodporna – garnki | 1,50 |
Silniki spalinowe kompletne, skrzynie biegów | 1,20 |
Aluminium | Cena / kg |
Odlewy, izoprofile | 3,50 |
Plastyka | 3,00 |
Linka | 5,00 |
Felgi | 4,50 |
Wióry | 1,50 |
Chłodnice czyste | 2,00 |
Żaluzje | 1,50 |
Puszki | 3,00 |
Folie | 0,40 |
Chłodnica AL / CU | 8,00 |
Profile czyste | 4,00 |
Co skupujemy? | |
---|---|
Miedź | Cena / kg |
Milbera | 23,50 |
Niesort, kawałki | 21,00 |
Wióry | 16,00 |
Mosiądz | Cena / kg |
Żółty | 12,50 |
Pobiał | 11,50 |
Chłodnice Cu / Mo | 11,50 |
Wióry | 9,00 |
Węże Mosiężne | 1,50 |
Ołów | Cena / kg |
Brudny / Czysty | 3,50 / 4,00 |
Odważniki | 0,80 |
Baterie i Akumulatory Ołowiowe | 2,40 |
Brąz | Cena / kg |
Niemagnetyczny | 15,00 |
Wióry | 9,00 |
Cynk / Znal | Cena / kg |
Cynk | 4,00 |
Znal | 1,50 |
Pozostałe | Cena / kg |
Silniki elektryczne, rozruszniki | 1,50 |
Alternatory | 2,00 |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy możliwość zmiany poszczególnych cen wskazanych w cenniku jak i całego cennika bez uprzedzenia.
Posiadamy spektrometr do analizy składu chemicznego metali.