Firma Matusiak w miejscowości Chojne jest dostawcą złomu do wielu hut i odlewni.
Przedmiotem skupu jest wszelkiego rodzaju złom stalowy, wsadowy, niewsadowy, złom żeliwa oraz złom metali kolorowych.
W ramach współpracy zapewniamy naszym kontrahentom kompleksową obsługę w zakresie załadunku oraz transportu odbieranego złomu.
Gwarantujemy również dogodne formy płatności gotówką lub szybkie przelewy.
Cennik skupu złomu na dzień 16.03.2023
Ceny obowiązują dla dostaw:
Złom stalowy >100kg. Ilość <100kg minus 10% od cen
Złom metali kolorowych >5 kg. Ilość <5 kg minus 10% od ceny
Co skupujemy? | |
---|---|
Żelazo i stal | Cena / kg |
Złom cienki | 1,30 |
Złom gruby | 1,45 |
Żeliwo białe – żeliwo maszynowe | 1,50-1,60 |
Złom stalowy >10 mm | 1,50 |
Wióry stalowe | 0,70-0,90 |
Złom komunalny – puszki, kapsle, itp. | 0,85 |
Stal kwasoodporna | 5,50 |
Stal kwasoodporna – garnki | 1,50 |
Silniki spalinowe kompletne, skrzynie biegów | 1,90 |
Aluminium | Cena / kg |
Odlewy, izoprofile | 6,50 |
Plastyka | 6,00 |
Linka | 9,00 |
Felgi | 8,50 |
Wióry | 2,00 |
Chłodnice czyste | 4,50 |
Żaluzje | 2,00 |
Puszki | 5,00 |
Folie | 1,00 |
Chłodnica AL / CU | 13,00 |
Profile czyste | 7,50 |
Co skupujemy? | |
---|---|
Miedź | Cena / kg |
Milbera | 33,00 |
Niesort, kawałki | 30,00 |
Bawełna, mika, cewki w mice | 19,00 |
Wióry | 19,00 |
Mosiądz | Cena / kg |
Żółty | 20,00 |
Pobiał | 18,00 |
Chłodnice Cu / Mo | 18,00 |
Wióry | 13,00 |
Węże Mosiężne | 2,00 |
Ołów | Cena / kg |
Brudny / Czysty | 5,00 / 6,00 |
Odważniki | 0,70 |
Baterie i Akumulatory Ołowiowe | 2,60 |
Brąz | Cena / kg |
Niemagnetyczny | 21,00 |
Wióry | 13,00 |
Cynk / Znal | Cena / kg |
Cynk | 6,50 |
Znal / gaźniki | 3,50/1,50 |
Pozostałe | Cena / kg |
Silniki elektryczne/ rozruszniki | 2,40/3,00 |
Alternatory | 4,50 |
Wiązka samochodowa Cu / przewody mix Cu | 14,00 / 8,00 |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy możliwość zmiany poszczególnych cen wskazanych w cenniku jak i całego cennika bez uprzedzenia.
Posiadamy spektrometr do analizy składu chemicznego metali.