Firma Matusiak w miejscowości Chojne jest dostawcą złomu do wielu hut i odlewni.
Przedmiotem skupu jest wszelkiego rodzaju złom stalowy, wsadowy, niewsadowy, złom żeliwa oraz złom metali kolorowych.
W ramach współpracy zapewniamy naszym kontrahentom kompleksową obsługę w zakresie załadunku oraz transportu odbieranego złomu.
Gwarantujemy również dogodne formy płatności gotówką lub szybkie przelewy.
Cennik skupu złomu na dzień 21.06.2022
Ceny obowiązują dla dostaw:
Złom stalowy >100kg. Ilość <100kg minus 10% od cen
Złom metali kolorowych >5 kg. Ilość <5 kg minus 10% od ceny
Co skupujemy? | |
---|---|
Żelazo i stal | Cena / kg |
Złom cienki | 0,90 |
Złom gruby | 1,10 |
Żeliwo białe – żeliwo maszynowe | 1,10-1,20 |
Złom stalowy >10 mm | 1,20 |
Wióry stalowe | 0,60-0,70 |
Złom komunalny – puszki, kapsle, itp. | 1,40 |
Stal kwasoodporna | 5,50 |
Stal kwasoodporna – garnki | 2,00 |
Silniki spalinowe kompletne, skrzynie biegów | 1,40 |
Aluminium | Cena / kg |
Odlewy, izoprofile | 5,50 |
Plastyka | 6,00 |
Linka | 9,50 |
Felgi | 8,50 |
Wióry | 2,00 |
Chłodnice czyste | 4,00 |
Żaluzje | 2,00 |
Puszki | 6,00 |
Folie | 1,00 |
Chłodnica AL / CU | 14,00 |
Profile czyste | 8,50 |
Co skupujemy? | |
---|---|
Miedź | Cena / kg |
Milbera | 35,00 |
Niesort, kawałki | 31,00 |
Bawełna, mika, cewki w mice | 17,00 |
Wióry | 17,00 |
Mosiądz | Cena / kg |
Żółty | 21,00 |
Pobiał | 18,00 |
Chłodnice Cu / Mo | 18,00 |
Wióry | 14,00 |
Węże Mosiężne | 2,00 |
Ołów | Cena / kg |
Brudny / Czysty | 5,00 / 6,00 |
Odważniki | 1,00 |
Baterie i Akumulatory Ołowiowe | 2,30 |
Brąz | Cena / kg |
Niemagnetyczny | 23,00 |
Wióry | 14,00 |
Cynk / Znal | Cena / kg |
Cynk | 7,00 |
Znal / gaźniki | 3,50/2,00 |
Pozostałe | Cena / kg |
Silniki elektryczne/ rozruszniki | 2,50/3,00 |
Alternatory | 4,50 |
Wiązka samochodowa Cu / przewody mix Cu | 14,50 / 7,00 |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy możliwość zmiany poszczególnych cen wskazanych w cenniku jak i całego cennika bez uprzedzenia.
Posiadamy spektrometr do analizy składu chemicznego metali.